Камион платформа Mercedes Евро 6 БЕЛГИЯ кран втора употреба
5 обяви за камион платформа Mercedes Евро 6 БЕЛГИЯ кран втора употреба
Камион кран Mercedes Actros Actros 2746 L 6x2 Actros 2746 L 6x2, Kran Atlas 240.2E-A4, Funk, Retarder, Lenk-/Lift
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 89866 |
| Реф. сайт: | 11462224 |
| Каросерия | Платформа |
| Марка | Mercedes |
| Гама (марка : Mercedes) | Actros |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.07.2022 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 10.84 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 26 Тона |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Автоматична скоростна кутия |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 1 метри |
| Ширина | 2.48 метри |
| Дължина | 6.6 метри |
Оборудване Mercedes LKW |
|
|---|---|
|
Характеристики Mercedes Actros - Kran |
|
|---|---|
| Пробег | 54 325 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.07.2022 |
| Euro стандарти | Mercedes Евро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Бордови кран |
|---|
|
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 456 к.с. |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Оси | 6х2 |
| Оси (Марка) | Mercedes 6х2 |
| Страна (гама) | БЕЛГИЯ |
Оборудване на кабината |
|---|
|
Камион кран Mercedes Arocs 3240
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 17.885 |
| Реф. сайт: | 11302408 |
| Каросерия | Платформа |
| Марка | Mercedes |
| Гама (марка : Mercedes) | Arocs |
| Модел | 3240 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 26.04.2017 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Бордови кран |
|
|---|---|
| |
| Година | 2017 |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Автоматична скоростна кутия |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Ширина на каросерията | 2.52 метри |
| Дължина на каросерията | 7.73 метри |
Характеристики Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 406 990 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 26.04.2017 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Mercedes Евро 6 |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 16.31 Тона |
| Тегло без товар | 15.69 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 32 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 32 Тона |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 4.5 метри |
| |
| Оси | 8х4 |
| Оси (Марка) | Mercedes 8х4 |
| Страна (гама) | БЕЛГИЯ | Тип предно окачване | Листови ресори | Тип задно окачване | Гума |
Камион кран Mercedes Arocs 1830
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 18.546 |
| Реф. сайт: | 11302414 |
| Каросерия | Платформа |
| Марка | Mercedes |
| Гама (марка : Mercedes) | Arocs |
| Модел | 1830 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 07.12.2018 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Бордови кран |
|---|
|
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Автоматична скоростна кутия |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Ширина на каросерията | 2.45 метри |
| Дължина на каросерията | 6.53 метри |
Характеристики Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 99 700 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 07.12.2018 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Mercedes Евро 6 |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 7 Тона |
| Тегло без товар | 12.8 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 19 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 19 Тона |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 5.4 метри |
| Оси | 4х2 |
| Оси (Марка) | Mercedes 4х2 |
| Страна (гама) | БЕЛГИЯ | Тип предно окачване | Листови ресори | Тип задно окачване | Листови ресори |
Камион кран Mercedes Arocs 2633
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 16.083 |
| Реф. сайт: | 11302421 |
| Каросерия | Платформа |
| Марка | Mercedes |
| Гама (марка : Mercedes) | Arocs |
| Модел | 2633 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 24.06.2016 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Бордови кран |
|---|
|
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Автоматична скоростна кутия |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Ширина на каросерията | 2.48 метри |
| Дължина на каросерията | 6.48 метри |
Характеристики Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 288 300 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 24.06.2016 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Mercedes Евро 6 |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 12 Тона |
| Тегло без товар | 14.1 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 26 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 26 Тона |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 4.5 метри |
| Оси | 6х4 |
| Оси (Марка) | Mercedes 6х4 |
| Страна (гама) | БЕЛГИЯ | Тип предно окачване | Листови ресори | Тип задно окачване | Гума |
Камион кран Mercedes Arocs 3240 L
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11179276 |
| Каросерия | Платформа |
| Марка | Mercedes |
| Гама (марка : Mercedes) | Arocs |
| Модел | 3240 L |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 13.09.2018 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
| |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 16.7 Тона |
| Тегло без товар | 15.3 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 32 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 32 Тона |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Автоматична скоростна кутия |
Допълнителна информация Mercedes 3240 L |
|
|---|---|
| |
| Цвят | Светлозелено |
Оборудване Camion Mercedes |
|---|
|
Характеристики Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 283 874 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 13.09.2018 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Mercedes Евро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Бордови кран |
|
|---|---|
| |
| Модел на крана | X-HIPRO 192E5 |
| Година | 2018 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 400 к.с. |
| Работен обем | 10677 см3 |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 4.5 метри |
| Оси | 8х4 |
| Оси (Марка) | Mercedes 8х4 |
| Страна (гама) | БЕЛГИЯ | Тип предно окачване | Механична | Тип задно окачване | Гума |
Информация за кабината Arocs |
|
|---|---|
| Височина на кабината | Ниска |
| Дължина на кабината | Къса |
| Тип кабина | Самосвален |
Оборудване на кабината |
|
|---|---|
|