Камион мултилифт с кука Jimeca 8х4 втора употреба
2 обяви за камион мултилифт с кука Jimeca 8х4 втора употреба
Камион мултилифт с кука Mercedes Arocs 3240
|
Основна информация
|
|
|---|---|
|
Гаранция на техниката
|
|
| Реф. клиент: | FF-595-ZX |
| Реф. сайт: | 11530342 |
| Каросерия | Мултилифт с кука |
| Марка (каросерия) | Jimeca |
| Марка | Mercedes |
| Гама (марка : Mercedes) | Arocs |
| Модел | 3240 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 07.05.2019 |
| Гаранция на техниката | Да |
| Срок на гаранцията | 3 месеца |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Опция каросерия мултилифт с кука |
|---|
|
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 400 к.с. |
| Nombre de cylindres | 6 |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 5.5 метри |
| Оси | 8х4 |
| Оси (Марка) | Mercedes 8х4 |
| Страна (гама) | ФРАНЦИЯ | Тип предно окачване | Механична | Тип задно окачване | Механична |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 3.2 метри |
| Ширина | 2.55 метри |
| Дължина | 9.30 метри |
| Площ | 23.72 м² |
Оборудване Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Характеристики Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 160 000 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 07.05.2019 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Mercedes Евро 6 |
| Вместимост на резервоара за AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 2 |
Бордови кран |
|
|---|---|
| |
| Товароносимост | 1140 Кг |
| Височина на подем | 18 метри |
| Работен радиус | 14.5 метри |
| Модел на крана | PK 230001-EH D |
| Година | 2019 |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 15.5 Тона |
| Тегло без товар | 16.5 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 32 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 44 Тона |
Допълнителна информация Mercedes 3240 |
|
|---|---|
| Дата на последния технически преглед на тахографа | 14.09.2026 |
| Дата на последния технически преглед | 14.09.2026 |
| Срок на валидност на техническия преглед | 14.09.2027 |
| Цвят | Бял |
Гуми |
|
|---|---|
| Износване на предните гуми | 20 % |
| Износване на задните гуми | 20 % |
| Размер на предните гуми | 315/80 R 22.5 |
| Размер на задните гуми | 315/80 R 22.5 |
Оборудване на кабината |
|
|---|---|
| |
| Тип климатик | Автоматичен климатик |
Камион мултилифт с кука Renault C-Series 430
|
Основна информация
|
|
|---|---|
|
Гаранция на техниката
|
|
| Реф. клиент: | EZ-553-MJ |
| Реф. сайт: | 11530389 |
| Каросерия | Мултилифт с кука |
| Марка (каросерия) | Jimeca |
| Марка | Renault |
| Гама (марка : Renault) | C-Series |
| Модел | 430 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2018 |
| Гаранция на техниката | Да |
| Срок на гаранцията | 3 месеца |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Опция каросерия мултилифт с кука |
|---|
|
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 430 к.с. |
| Работен обем | 11120 см3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 4.3 метри |
| |
| Оси | 8х4 |
| Оси (Марка) | Renault 8х4 |
| Страна (гама) | ФРАНЦИЯ | Тип предно окачване | Механична | Брой повдигаеми оси | 1 | Тип задно окачване | Гума |
Оборудване на кабината |
|
|---|---|
| |
| Тип климатик | Автоматичен климатик |
Характеристики Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 249 000 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2018 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Renault Евро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Бордови кран |
|
|---|---|
| |
| Товароподемност в края на стрелата | 1.050 Тона |
| Товароносимост | 1140 Кг |
| Работен радиус | 16.9 метри |
| Модел на крана | PK 27000 |
| Година | 2018 |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 16 Тона |
| Тегло без товар | 16 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 32 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 44 Тона |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Автоматична скоростна кутия |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 3.5 метри |
| Ширина | 2.55 метри |
| Дължина | 8.67 метри |
| Площ | 22.11 м² |
Оборудване Camion Renault |
|
|---|---|
|