Камион опесъчител втора употреба
16 обяви за камион опесъчител втора употреба
Камион опесъчител Schmidt Odnowiona Zabudowa Piaskarki Schmidt STRATOS (2022)
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | FV10816 |
| Реф. сайт: | 11423712 |
| Каросерия | Камион опесъчител |
| Марка | Schmidt |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ПОЛША |
Камион опесъчител Schmidt Odnowiona Piaskarka Küpper-Weisser IMSSN 7m3!
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | QM10816 |
| Реф. сайт: | 11423713 |
| Каросерия | Камион опесъчител |
| Марка | Schmidt |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ПОЛША |
Камион опесъчител Schmidt Stratos B50-36
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | EA48097 |
| Реф. сайт: | 11423732 |
| Каросерия | Камион опесъчител |
| Марка | Schmidt |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ПОЛША |
Камион опесъчител Schmidt Stratos B70-42
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | WA48097 |
| Реф. сайт: | 11423728 |
| Каросерия | Камион опесъчител |
| Марка | Schmidt |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ПОЛША |
Камион опесъчител
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 013982-067 |
| Реф. сайт: | 11478816 |
| Каросерия | Камион опесъчител |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Камион опесъчител Iveco Eurotrakker Eurotrakker AD190T31W - Salt Spreader - Big Axles - 4x4 - Manual Gearbox - Full Steel Suspension - Airconditioning - Good Condit
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 2634 |
| Реф. сайт: | 11449441 |
| Каросерия | Камион опесъчител |
| Марка | Iveco |
| Гама (марка : Iveco) | Eurotrakker |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ХОЛАНДИЯ |
Камион опесъчител Mercedes Atego Atego 1828 L 4x2 Atego 1828 L 4x2, Rechtslenker, Winterdienstaustattung
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 87495 |
| Реф. сайт: | 10088228 |
| Каросерия | Камион опесъчител |
| Марка | Mercedes |
| Гама (марка : Mercedes) | Atego |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
Оборудване на кабината |
|---|
|
Характеристики Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Пробег | 190 014 км |
| Euro стандарти | Mercedes Евро 3 |
| Crit'Air | 5 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 279 к.с. |
Тонаж |
|
|---|---|
| Технически допустима максимална маса | 18 Тона |
Оборудване Mercedes Strassenreiniger |
|
|---|---|
|
Камион опесъчител нови ZS 160
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 440412 |
| Реф. сайт: | 11353606 |
| Каросерия | Камион опесъчител |
| Марка | nc |
| Състояние | Нови |
| Страна | ХОЛАНДИЯ |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Информация скоростна кутия | Boîte automatique |
Камион опесъчител STA 1500 TC FS Salzstreuer ca. 1,5m³ STA 1500 TC FS Salzstreuer ca. 1,5m³
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 9385 |
| Реф. сайт: | 9822709 |
| Каросерия | Камион опесъчител |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Камион опесъчител SH 3301 Salzstreuer ca. 4m³ SH 3301 Salzstreuer ca. 4m³
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 9452 |
| Реф. сайт: | 11068150 |
| Каросерия | Камион опесъчител |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 7.6 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 9 Тона |
Камион опесъчител Mitsubishi Fuso - 6C18 - 4x4
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 2033 |
| Реф. сайт: | 11020832 |
| Каросерия | Камион опесъчител |
| Марка | Mitsubishi |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Камион опесъчител Fresia
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11432666 |
| Каросерия | Камион опесъчител |
| Марка | Fresia |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 08.08.1991 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Характеристики Fresia |
|
|---|---|
| Пробег | 1 312 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 08.08.1991 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Fresia Евро 0 |
Камион опесъчител Unimog U500
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 54604 |
| Реф. сайт: | 10764766 |
| Каросерия | Камион опесъчител |
| Марка | Unimog |
| Гама (марка : Unimog) | U500 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 02.12.2011 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Оси | 4х4 |
| Оси (Марка) | Unimog 4х4 |
| Страна (гама) | ИСПАНИЯ |
Характеристики Unimog U500 |
|
|---|---|
| Пробег | 228 318 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 02.12.2011 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Unimog Евро 5 |
| Crit'Air | 3 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 286 к.с. |
Камион опесъчител
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014540-048 |
| Реф. сайт: | 11472107 |
| Каросерия | Камион опесъчител |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Камион опесъчител Renault Midliner 180
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11413787 |
| Каросерия | Камион опесъчител |
| Марка | Renault |
| Гама (марка : Renault) | Midliner |
| Модел | 180 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.01.1996 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Характеристики Renault Midliner |
|
|---|---|
| Пробег | 245 972 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.01.1996 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Renault Евро 1 |
Камион опесъчител MAN 26.293 Allrad Abroller
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 258707 |
| Реф. сайт: | 11159234 |
| Каросерия | Камион опесъчител |
| Марка | MAN |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | АВСТРИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 290 к.с. |
Оборудване MAN Strassenreiniger |
|---|
|
Характеристики MAN 26.293 Allrad Abroller |
|
|---|---|
| Пробег | 400 000 км |
| Euro стандарти | MAN Евро 2 |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 12.3 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 25 Тона |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
Оборудване на кабината |
|
|---|---|
|