Камион магазин Renault Master L2H2 2.3 DCI 110 4х2 Дизелово гориво Евро 5 втора употреба
- 56 000 Км
- 3.3 Тона
- 11.03.2013
- 18000 Bourges
- Renault Евро 5
- Renault
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11524655 |
| Каросерия | Магазин |
| Марка | Renault |
| Гама (марка : Renault) | Master |
| Модел | L2H2 2.3 DCI 110 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 11.03.2013 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производител | Renault |
Допълнителна информация Renault L2H2 2.3 DCI 110 |
|
|---|---|
| Цвят | Бял |
| Емисии на СО2 | 205 г/км |
| Идентификационен код | MAFCDC MOD |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 1.32 Тона |
| Тегло без товар | 1.98 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 3.3 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 5.8 Тона |
Гуми |
|
|---|---|
| Състояние и размери на гумите | - |
| Износване на предните гуми | 30 % |
| Износване на задните гуми | 30 % |
| Размер на предните гуми | 225/65 R16 C |
| Размер на задните гуми | 225/65 R16 C |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 3.68 метри |
| Оси | 4х2 |
| Тип предно окачване | Винтови пружини |
| Тип задно окачване | Листови ресори |
Оборудване на кабината |
|
|---|---|
| |
| Тип климатик | Ръчен климатик |
Характеристики Renault Master |
|
|---|---|
| Пробег | 56 000 км |
| Вместимост на резервоара за AdBlue | 20 L |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Страна (гама) | ФРАНЦИЯ |
| Euro стандарти | Renault Евро 5 |
| Положение на резервоара за AdBlue | Ляво подравняване |
| Вместимост на резервоара | 80 L |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 110 к.с. |
| Мощност на двигателя | 81 kW |
| Работен обем | 2300 см3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Марка на двигателя | RENAULT |
| |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Информация скоростна кутия | - |
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
| Брой предавки | 6 |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 2.5 метри |
| Ширина | 2.07 метри |
| Дължина | 5.55 метри |
| Площ | 11.49 м² |
| Обем | 10.8 м³ |
Оборудване Камион Renault |
|
|---|---|
|
Забележки |
|---|
|
+ Une caisse enregistreuse à vendre
|
|
Виж всички
|
Забележки |
|---|
| + Une caisse enregistreuse à vendre |
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11524655 |
| Каросерия | Магазин |
| Марка | Renault |
| Гама (марка : Renault) | Master |
| Модел | L2H2 2.3 DCI 110 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 11.03.2013 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производител | Renault |
Допълнителна информация Renault L2H2 2.3 DCI 110 |
|
|---|---|
| Цвят | Бял |
| Емисии на СО2 | 205 г/км |
| Идентификационен код | MAFCDC MOD |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 1.32 Тона |
| Тегло без товар | 1.98 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 3.3 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 5.8 Тона |
Гуми |
|
|---|---|
| Състояние и размери на гумите | - |
| Износване на предните гуми | 30 % |
| Износване на задните гуми | 30 % |
| Размер на предните гуми | 225/65 R16 C |
| Размер на задните гуми | 225/65 R16 C |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 3.68 метри |
| Оси | 4х2 |
| Тип предно окачване | Винтови пружини |
| Тип задно окачване | Листови ресори |
Оборудване на кабината |
|
|---|---|
| |
| Тип климатик | Ръчен климатик |
Характеристики Renault Master |
|
|---|---|
| Пробег | 56 000 км |
| Вместимост на резервоара за AdBlue | 20 L |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Страна (гама) | ФРАНЦИЯ |
| Euro стандарти | Renault Евро 5 |
| Положение на резервоара за AdBlue | Ляво подравняване |
| Вместимост на резервоара | 80 L |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 110 к.с. |
| Мощност на двигателя | 81 kW |
| Работен обем | 2300 см3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Марка на двигателя | RENAULT |
| |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Информация скоростна кутия | - |
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
| Брой предавки | 6 |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 2.5 метри |
| Ширина | 2.07 метри |
| Дължина | 5.55 метри |
| Площ | 11.49 м² |
| Обем | 10.8 м³ |
Оборудване Камион Renault |
|
|---|---|
|
Забележки |
|---|
|
+ Une caisse enregistreuse à vendre
|
|
Виж всички
|
Забележки |
|---|
| + Une caisse enregistreuse à vendre |
Камион магазин Mercedes Atego 917
Камион магазин Renault Midlum
Камион магазин Mercedes Atego 815
Камион магазин Renault Midliner 180