Камион подвижни завеси Renault D WIDE-series 19 Дизелово гориво Евро 6 втора употреба
- 291 679 Км
- 19 Тона
- 29.06.2016
- 6230-173 DONAS - FUNDÃO
- Renault Евро 6
- Renault
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11548509 |
| Каросерия | Подвижни завеси |
| Марка | Renault |
| Гама (марка : Renault) | D WIDE-series |
| Модел | 19 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 29.06.2016 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
| Производител | Renault |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 320 к.с. |
| Мощност на двигателя | 240 kW |
| Работен обем | 7698 см3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Информация скоростна кутия | - |
Характеристики Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Пробег | 291 679 км |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Страна (гама) | ПОРТУГАЛИЯ |
| Euro стандарти | Renault Евро 6 |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 10.66 Тона |
| Тегло без товар | 8.34 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 19 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 22.5 Тона |
Гуми |
|
|---|---|
| Състояние и размери на гумите | - |
Размери |
|
|---|---|
| Ширина | 2.55 метри |
| Дължина | 10.53 метри |
| Площ | 26.85 м² |
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11548509 |
| Каросерия | Подвижни завеси |
| Марка | Renault |
| Гама (марка : Renault) | D WIDE-series |
| Модел | 19 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 29.06.2016 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
| Производител | Renault |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 320 к.с. |
| Мощност на двигателя | 240 kW |
| Работен обем | 7698 см3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Информация скоростна кутия | - |
Характеристики Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Пробег | 291 679 км |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Страна (гама) | ПОРТУГАЛИЯ |
| Euro стандарти | Renault Евро 6 |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 10.66 Тона |
| Тегло без товар | 8.34 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 19 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 22.5 Тона |
Гуми |
|
|---|---|
| Състояние и размери на гумите | - |
Размери |
|
|---|---|
| Ширина | 2.55 метри |
| Дължина | 10.53 метри |
| Площ | 26.85 м² |
Камион подвижни завеси Renault D-Series 19.280
Камион подвижни завеси Volvo FL
Камион подвижни завеси DAF XF 440
Камион подвижни завеси Iveco Daily 72.170