Полуремарке 2 оси ЛИТВА втора употреба
10 обяви за полуремарке 2 оси ЛИТВА втора употреба
Полуремарке подвижни завеси KP3500-DRB
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 23.09.2026 |
| Крайна дата на търга | 08.10.2026 |
| Реф. клиент: | 26092403275273221800 |
| Реф. сайт: | 11561971 |
| Каросерия | Подвижни завеси |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2023 |
| Страна | ЛИТВА |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 2.84 Тона |
| Тегло без товар | 0.66 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 3.5 Тона |
Характеристики KP3500-DRB |
|
|---|---|
| Година | 2023 |
| Оси | 2 оси |
Полуремарке подвижни завеси
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 23.09.2026 |
| Крайна дата на търга | 08.10.2026 |
| Реф. клиент: | 26092403234732816200 |
| Реф. сайт: | 11561969 |
| Каросерия | Подвижни завеси |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2023 |
| Страна | ЛИТВА |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 1.6 Тона |
| Тегло без товар | 1.1 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 2.7 Тона |
Характеристики |
|
|---|---|
| Година | 2023 |
| Оси | 2 оси |
Полуремарке подвижни завеси
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 21.09.2026 |
| Крайна дата на търга | 08.10.2026 |
| Реф. клиент: | 26092204244449188400 |
| Реф. сайт: | 11561924 |
| Каросерия | Подвижни завеси |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Размери |
|
|---|---|
| Ширина | 3.64 метри |
| Дължина | 6.8 метри |
Характеристики |
|
|---|---|
| Оси | 2 оси |
Полуремарке подвижни завеси
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 21.09.2026 |
| Крайна дата на търга | 08.10.2026 |
| Реф. клиент: | 26092204235076000500 |
| Реф. сайт: | 11561923 |
| Каросерия | Подвижни завеси |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Размери |
|
|---|---|
| Ширина | 3.03 метри |
| Дължина | 7 метри |
Характеристики |
|
|---|---|
| Оси | 2 оси |
Полуремарке подвижни завеси
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 21.09.2026 |
| Крайна дата на търга | 08.10.2026 |
| Реф. клиент: | 26092204214950130400 |
| Реф. сайт: | 11561921 |
| Каросерия | Подвижни завеси |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Размери |
|
|---|---|
| Ширина | 3 метри |
| Дължина | 6.62 метри |
Характеристики |
|
|---|---|
| Оси | 2 оси |
Полуремарке подвижни завеси Rolfo S2r1
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 21.09.2026 |
| Крайна дата на търга | 08.10.2026 |
| Реф. клиент: | 26092203421410038000 |
| Реф. сайт: | 11561903 |
| Каросерия | Подвижни завеси |
| Марка | Rolfo |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2012 |
| Страна | ЛИТВА |
Размери |
|
|---|---|
| Дължина | 9.79 метри |
Характеристики Rolfo S2r1 |
|
|---|---|
| Година | 2012 |
| Оси | 2 оси |
Полуремарке самосвал
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 21.09.2026 |
| Крайна дата на търга | 08.10.2026 |
| Реф. клиент: | 26092203324412729800 |
| Реф. сайт: | 11561898 |
| Каросерия | Самосвал |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 1989 |
| Страна | ЛИТВА |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 9 Тона |
| Тегло без товар | 3 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 12 Тона |
Характеристики |
|
|---|---|
| Година | 1989 |
| Оси | 2 оси |
Полуремарке самосвал Schmitz Cargobull SKI GOTHA 18-7.2
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 21.09.2026 |
| Крайна дата на търга | 08.10.2026 |
| Реф. клиент: | 26072218544075576600 |
| Реф. сайт: | 11458506 |
| Каросерия | Самосвал |
| Марка | Schmitz Cargobull |
| Гама (марка : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2008 |
| Страна | ЛИТВА |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 26.65 Тона |
| Тегло без товар | 5.85 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 32.5 Тона |
Характеристики Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Година | 2008 |
| Оси | 2 оси |
| Страна (гама) | ЛИТВА |
Полуремарке самосвал
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 21.09.2026 |
| Крайна дата на търга | 08.10.2026 |
| Реф. клиент: | 26043014404746025300 |
| Реф. сайт: | 11286553 |
| Каросерия | Самосвал |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2001 |
| Страна | ЛИТВА |
Тонаж |
|
|---|---|
| Тегло без товар | 14.8 Тона |
Характеристики |
|
|---|---|
| Година | 2001 |
| Оси | 2 оси |
Полуремарке самосвал
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 21.09.2026 |
| Крайна дата на търга | 08.10.2026 |
| Реф. клиент: | 26043014342513933300 |
| Реф. сайт: | 11286539 |
| Каросерия | Самосвал |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 1998 |
| Страна | ЛИТВА |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 28 Тона |
| Тегло без товар | 6.5 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 34.5 Тона |
Характеристики |
|
|---|---|
| Година | 1998 |
| Оси | 2 оси |
Основни марки полуремарке :
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Benalu, Kässbohrer, Faymonville