Полуремарке ИСПАНИЯ втора употреба
567 обяви за полуремарке ИСПАНИЯ втора употреба
Полуремарке самосвал за пътно строителство Galucho нови sgb3 20m3 k6 HARDOX450
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | SGB326012 |
| Реф. сайт: | 11511777 |
| Каросерия | Самосвал |
| Шаси | Самосвал за пътно строителство |
| Марка | Galucho |
| Състояние | Нови |
| Година | 2025 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Характеристики Galucho sgb3 20m3 k6 HARDOX450 |
|
|---|---|
| Година | 2025 |
Полуремарке автовоз Galucho SGP3 KRATOS
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 01a05854-f70f-7a75-a7dc-a43c1a0c45a4 |
| Реф. сайт: | 11511776 |
| Каросерия | Автовоз |
| Марка | Galucho |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2026 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 47.4 Тона |
| Тегло без товар | 11.6 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 59 Тона |
Характеристики Galucho SGP3 KRATOS |
|
|---|---|
| Година | 2026 |
Полуремарке хладилно Krone
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11087752 |
| Каросерия | Хладилно |
| Марка (каросерия) | Carrier |
| Марка | Krone |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 28.04.2016 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Характеристики Krone |
|
|---|---|
| Дата на 1-вата регистрация | 28.04.2016 |
Полуремарке подвижни завеси Krone нови Profi Liner 2026
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11549879 |
| Каросерия | Подвижни завеси |
| Марка | Krone |
| Гама (марка : Krone) | Profi Liner |
| Състояние | Нови |
| Година | 2026 |
| Дата на 1-вата регистрация | 07.02.2026 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Състояние на техниката |
|---|
|
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 7.6 метри |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Цвят | Червено |
Оборудване Semi remorque Krone |
|
|---|---|
|
Характеристики Krone Profi Liner |
|
|---|---|
| Година | 2026 |
| Дата на 1-вата регистрация | 07.02.2026 |
| Оси | 3 оси |
| Страна (гама) | ИСПАНИЯ |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 33 Тона |
| Тегло без товар | 5.9 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 39 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 39 Тона |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 4 метри |
| Ширина | 2.55 метри |
| Дължина | 13.62 метри |
| Площ | 34.7 м² |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Ширина на каросерията | 2.55 метри |
| Вътрешна ширина на каросерията | 2.48 метри |
| Дължина на каросерията | 13.6 метри |
| Вътрешна дължина каросерията | 13.6 метри |
Полуремарке подвижни завеси Schmitz Cargobull SCS 2016
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11549788 |
| Каросерия | Подвижни завеси |
| Марка | Schmitz Cargobull |
| Гама (марка : Schmitz Cargobull) | SCS |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2016 |
| Дата на 1-вата регистрация | 17.03.2016 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 32 Тона |
| Тегло без товар | 6.75 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 39 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 39 Тона |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 4 метри |
| Ширина | 2.5 метри |
| Дължина | 13.6 метри |
| Площ | 34 м² |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Ширина на каросерията | 2.5 метри |
| Вътрешна ширина на каросерията | 2.48 метри |
| Дължина на каросерията | 13.6 метри |
| Вътрешна дължина каросерията | 13.6 метри |
Характеристики Schmitz Cargobull SCS |
|
|---|---|
| Година | 2016 |
| Дата на 1-вата регистрация | 17.03.2016 |
| Оси | 3 оси |
| Страна (гама) | ИСПАНИЯ |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 7.6 метри |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Цвят | Светлосин |
Оборудване Semi remorque Schmitz Cargobull |
|
|---|---|
|
Полуремарке подвижни завеси Krone Profi Liner 2023
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11549773 |
| Каросерия | Подвижни завеси |
| Марка | Krone |
| Гама (марка : Krone) | Profi Liner |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2023 |
| Дата на 1-вата регистрация | 18.04.2023 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 32.8 Тона |
| Тегло без товар | 6.15 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 39 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 39 Тона |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 4 метри |
| Ширина | 2.55 метри |
| Дължина | 13.6 метри |
| Площ | 34.68 м² |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Ширина на каросерията | 2.55 метри |
| Вътрешна ширина на каросерията | 2.48 метри |
| Дължина на каросерията | 13.6 метри |
| Вътрешна дължина каросерията | 13.6 метри |
Характеристики Krone Profi Liner |
|
|---|---|
| Година | 2023 |
| Дата на 1-вата регистрация | 18.04.2023 |
| Оси | 3 оси |
| Страна (гама) | ИСПАНИЯ |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 7.6 метри |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Цвят | Бял |
Оборудване Semi remorque Krone |
|
|---|---|
|
Полуремарке хладилно мултитемпературен режим Krone Cool Liner Vector H19
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11549771 |
| Каросерия | Хладилно |
| Марка (каросерия) | Carrier |
| Шаси | Мултитемпературен режим |
| Марка | Krone |
| Гама (марка : Krone) | Cool Liner |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2019 |
| Дата на 1-вата регистрация | 05.10.2019 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
ATP сертификат |
|
|---|---|
| ATP маркировка | FRC |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 27 Тона |
| Тегло без товар | 9 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 36 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 36 Тона |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 4 метри |
| Ширина | 2.6 метри |
| Дължина | 14 метри |
| Площ | 36.4 м² |
| Обем | 87.8 м³ |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Ширина на каросерията | 2.6 метри |
| Вътрешна ширина на каросерията | 2.5 метри |
| Дължина на каросерията | 14 метри |
| Вътрешна дължина каросерията | 13.4 метри |
Характеристики Krone Cool Liner |
|
|---|---|
| Година | 2019 |
| Дата на 1-вата регистрация | 05.10.2019 |
| Оси | 3 оси |
| Страна (гама) | ИСПАНИЯ |
Оборудване Semi remorque Krone |
|---|
|
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 7.6 метри |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Цвят | Бял |
| Тип хладилен агрегат | Дизелов |
Полуремарке хладилно мултитемпературен режим Schmitz Cargobull SKO SLXi Spectrum
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11549657 |
| Каросерия | Хладилно |
| Марка (каросерия) | Thermoking |
| Шаси | Мултитемпературен режим |
| Марка | Schmitz Cargobull |
| Гама (марка : Schmitz Cargobull) | SKO |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2018 |
| Дата на 1-вата регистрация | 27.08.2018 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
ATP сертификат |
|
|---|---|
| ATP маркировка | FRC |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 27 Тона |
| Тегло без товар | 9 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 36 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 36 Тона |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 4 метри |
| Ширина | 2.6 метри |
| Дължина | 14 метри |
| Площ | 36.4 м² |
| Обем | 88.6 м³ |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Ширина на каросерията | 2.6 метри |
| Вътрешна ширина на каросерията | 2.5 метри |
| Дължина на каросерията | 14 метри |
| Вътрешна дължина каросерията | 13.3 метри |
Характеристики Schmitz Cargobull SKO |
|
|---|---|
| Година | 2018 |
| Дата на 1-вата регистрация | 27.08.2018 |
| Оси | 3 оси |
| Страна (гама) | ИСПАНИЯ |
Оборудване Semi remorque Schmitz Cargobull |
|---|
|
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 7.6 метри |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Цвят | Бял |
| Тип хладилен агрегат | Дизелов |
Полуремарке хладилно еднотемпературен режим Krone Cool Liner Carrier Vcetor 1550
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11545131 |
| Каросерия | Хладилно |
| Марка (каросерия) | Carrier |
| Шаси | Еднотемпературен режим |
| Марка | Krone |
| Гама (марка : Krone) | Cool Liner |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2019 |
| Дата на 1-вата регистрация | 23.09.2019 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
ATP сертификат |
|
|---|---|
| ATP маркировка | FRC |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 30.6 Тона |
| Тегло без товар | 8.3 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 39 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 39 Тона |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 4 метри |
| Ширина | 2.6 метри |
| Дължина | 13.3 метри |
| Площ | 34.6 м² |
| Обем | 86 м³ |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Ширина на каросерията | 2.6 метри |
| Вътрешна ширина на каросерията | 2.46 метри |
| Дължина на каросерията | 13.3 метри |
| Вътрешна дължина каросерията | 13.3 метри |
Характеристики Krone Cool Liner |
|
|---|---|
| Година | 2019 |
| Дата на 1-вата регистрация | 23.09.2019 |
| Оси | 3 оси |
| Страна (гама) | ИСПАНИЯ |
Оборудване Semi remorque Krone |
|---|
|
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 7.6 метри |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Цвят | Бял |
| Тип хладилен агрегат | Дизелов |
Полуремарке хладилно еднотемпературен режим Schmitz Cargobull SKO Carrier 1550
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11545126 |
| Каросерия | Хладилно |
| Марка (каросерия) | Carrier |
| Шаси | Еднотемпературен режим |
| Марка | Schmitz Cargobull |
| Гама (марка : Schmitz Cargobull) | SKO |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2019 |
| Дата на 1-вата регистрация | 12.10.2019 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
ATP сертификат |
|
|---|---|
| ATP маркировка | FRC |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 27 Тона |
| Тегло без товар | 9 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 36 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 36 Тона |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 4 метри |
| Ширина | 2.6 метри |
| Дължина | 13.3 метри |
| Площ | 34.5 м² |
| Обем | 87 м³ |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Ширина на каросерията | 2.6 метри |
| Вътрешна ширина на каросерията | 2.5 метри |
| Дължина на каросерията | 13.3 метри |
| Вътрешна дължина каросерията | 13.3 метри |
Характеристики Schmitz Cargobull SKO |
|
|---|---|
| Година | 2019 |
| Дата на 1-вата регистрация | 12.10.2019 |
| Оси | 3 оси |
| Страна (гама) | ИСПАНИЯ |
Оборудване Semi remorque Schmitz Cargobull |
|---|
|
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 7.6 метри |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Цвят | Бял |
| Тип хладилен агрегат | Дизелов |
Полуремарке хладилно еднотемпературен режим Schmitz Cargobull SKO SLXi 300
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11544915 |
| Каросерия | Хладилно |
| Марка (каросерия) | Thermoking |
| Шаси | Еднотемпературен режим |
| Марка | Schmitz Cargobull |
| Гама (марка : Schmitz Cargobull) | SKO |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2017 |
| Дата на 1-вата регистрация | 18.10.2017 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
ATP сертификат |
|
|---|---|
| ATP маркировка | FRC |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 27.7 Тона |
| Тегло без товар | 8.3 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 36 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 36 Тона |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Цвят | Бял |
| Тип хладилен агрегат | Дизелов |
Характеристики Schmitz Cargobull SKO |
|
|---|---|
| Година | 2017 |
| Дата на 1-вата регистрация | 18.10.2017 |
| Оси | 3 оси |
| Страна (гама) | ИСПАНИЯ |
Оборудване Semi remorque Schmitz Cargobull |
|---|
|
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 4 метри |
| Ширина | 2.6 метри |
| Дължина | 13.3 метри |
| Площ | 26 м² |
| Обем | 86 м³ |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Ширина на каросерията | 2.6 метри |
| Вътрешна ширина на каросерията | 2.46 метри |
| Дължина на каросерията | 13.3 метри |
| Вътрешна дължина каросерията | 13.3 метри |
Полуремарке хладилно еднотемпературен режим Schmitz Cargobull SKO Carrier 1550
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11544717 |
| Каросерия | Хладилно |
| Марка (каросерия) | Carrier |
| Шаси | Еднотемпературен режим |
| Марка | Schmitz Cargobull |
| Гама (марка : Schmitz Cargobull) | SKO |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2017 |
| Дата на 1-вата регистрация | 13.10.2017 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
ATP сертификат |
|
|---|---|
| ATP маркировка | FRC |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 27 Тона |
| Тегло без товар | 9 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 36 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 36 Тона |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 4 метри |
| Ширина | 2.6 метри |
| Дължина | 14 метри |
| Площ | 28 м² |
| Обем | 86 м³ |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Цвят | Бял |
| Тип хладилен агрегат | Дизелов |
Характеристики Schmitz Cargobull SKO |
|
|---|---|
| Година | 2017 |
| Дата на 1-вата регистрация | 13.10.2017 |
| Оси | 3 оси |
| Страна (гама) | ИСПАНИЯ |
Оборудване Semi remorque Schmitz Cargobull |
|---|
|
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 7.6 метри |
Гуми |
|
|---|---|
| Размер на задните гуми | 385/55/22.5 |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Ширина на каросерията | 2.6 метри |
| Вътрешна ширина на каросерията | 2.5 метри |
| Дължина на каросерията | 14 метри |
| Вътрешна дължина каросерията | 13.4 метри |
Полуремарке хладилно мултитемпературен режим Schmitz Cargobull Varios Carrier 1950
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11543058 |
| Каросерия | Хладилно |
| Марка (каросерия) | Carrier |
| Шаси | Мултитемпературен режим |
| Марка | Schmitz Cargobull |
| Гама (марка : Schmitz Cargobull) | Varios |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2018 |
| Дата на 1-вата регистрация | 20.10.2018 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
ATP сертификат |
|
|---|---|
| ATP маркировка | FRC |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 7.6 метри |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Цвят | Бял |
| Тип хладилен агрегат | Дизелов |
Характеристики Schmitz Cargobull Varios |
|
|---|---|
| Година | 2018 |
| Дата на 1-вата регистрация | 20.10.2018 |
| Оси | 3 оси |
| Страна (гама) | ИСПАНИЯ |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 26.7 Тона |
| Тегло без товар | 9.3 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 36 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 36 Тона |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 4 метри |
| Ширина | 2.6 метри |
| Дължина | 13.4 метри |
| Обем | 88 м³ |
Оборудване Semi remorque Schmitz Cargobull |
|
|---|---|
|
Полуремарке самосвал Tisvol TISVOL-SVAL-BAÑERA BASCULANTE
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | SEMI-REM-29 |
| Реф. сайт: | 11573515 |
| Каросерия | Самосвал |
| Марка | Tisvol |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2003 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дата на последния технически преглед | 01.01.1970 |
| Срок на валидност на техническия преглед | 01.01.1970 |
Характеристики Tisvol TISVOL-SVAL-BAÑERA BAS... |
|
|---|---|
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2003 |
| Оси | 3 оси |
Полуремарке хладилно Mursem MURSEM-SGP3 NEO-FRIGORIFICO
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | SEMI-REM-21 |
| Реф. сайт: | 11573513 |
| Каросерия | Хладилно |
| Марка (каросерия) | Thermoking |
| Марка | Mursem |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2011 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дата на последния технически преглед | 01.01.1970 |
| Срок на валидност на техническия преглед | 01.01.1970 |
Характеристики Mursem MURSEM-SGP3 NEO-FRIGOR... |
|
|---|---|
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2011 |
| Оси | 3 оси |
Полуремарке хладилно Mursem MURSEM-SGP3 NEO-FRIGORIFICO
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | SEMI-REM-22 |
| Реф. сайт: | 11573512 |
| Каросерия | Хладилно |
| Марка (каросерия) | Thermoking |
| Марка | Mursem |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2011 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дата на последния технически преглед | 01.01.1970 |
| Срок на валидност на техническия преглед | 01.01.1970 |
Характеристики Mursem MURSEM-SGP3 NEO-FRIGOR... |
|
|---|---|
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2011 |
| Оси | 3 оси |
Полуремарке хладилно Mursem MURSEM-SGP3 -FRIGORIFICO
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | SEMI-REM-23 |
| Реф. сайт: | 11573510 |
| Каросерия | Хладилно |
| Марка (каросерия) | Thermoking |
| Марка | Mursem |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2011 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дата на последния технически преглед | 01.01.1970 |
| Срок на валидност на техническия преглед | 01.01.1970 |
Характеристики Mursem MURSEM-SGP3 -FRIGORIFI... |
|
|---|---|
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2011 |
| Оси | 3 оси |
Полуремарке хладилно Mirofret MIROFRET-TRS--FRIGORIFICO
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | SEMI-REM-18 |
| Реф. сайт: | 11573508 |
| Каросерия | Хладилно |
| Марка (каросерия) | Thermoking |
| Марка | Mirofret |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2010 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дата на последния технически преглед | 01.01.1970 |
| Срок на валидност на техническия преглед | 01.01.1970 |
Характеристики Mirofret MIROFRET-TRS--FRIGOR... |
|
|---|---|
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2010 |
| Оси | 3 оси |
Полуремарке хладилно Mirofret MIROFRET-TRS--FRIGORIFICO
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | SEMI-REM-19 |
| Реф. сайт: | 11573505 |
| Каросерия | Хладилно |
| Марка (каросерия) | Thermoking |
| Марка | Mirofret |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2006 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дата на последния технически преглед | 01.01.1970 |
| Срок на валидност на техническия преглед | 01.01.1970 |
Характеристики Mirofret MIROFRET-TRS--FRIGOR... |
|
|---|---|
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2006 |
| Оси | 3 оси |
Полуремарке хладилно Lecsor SOR LECSOR-FB 1360--FRIGORIFICO
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | SEMI-REM-15 |
| Реф. сайт: | 11573504 |
| Каросерия | Хладилно |
| Марка | Lecsor |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2009 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дата на последния технически преглед | 01.01.1970 |
| Срок на валидност на техническия преглед | 01.01.1970 |
Характеристики Lecsor SOR LECSOR-FB 1360--FR... |
|
|---|---|
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2009 |
| Оси | 3 оси |
Полуремарке хладилно Lecitrailer LECITRAILER-3E20-FRIGORIFICO
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | SEMI-REM-14 |
| Реф. сайт: | 11573502 |
| Каросерия | Хладилно |
| Марка | Lecitrailer |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2003 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дата на последния технически преглед | 01.01.1970 |
| Срок на валидност на техническия преглед | 01.01.1970 |
Характеристики Lecitrailer LECITRAILER-3E20-... |
|
|---|---|
| Дата на 1-вата регистрация | 01.08.2003 |
| Оси | 3 оси |
Основни марки полуремарке :
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Benalu, Kässbohrer, Faymonville